Elecciones Generales 2008 9 de marzo
El PSOE gana sin mayoría absoluta
PSOE: 169; PP: 154, al 96% escrutado | La participación supera el 75% | Fotos: PSOE ; PP | ESPECIAL sobre las elecciones.
Resultados nacionales - 96,19% escrutado
PARTIDO | % | VOTOS | ESCAÑOS |
---|---|---|---|
P.S.O.E. | 43,72 | 10665739 | 169 |
P.P. | 40,13 | 9790718 | 154 |
CiU | 2,99 | 730441 | 10 |
EAJ-PNV | 1,23 | 301119 | 6 |
ESQUERRA | 1,15 | 279516 | 3 |
I.U. | 3,83 | 934514 | 2 |
B.N.G. | 0,84 | 203924 | 2 |
CC-PNC | 0,53 | 128285 | 2 |
UPyD | 1,22 | 297778 | 1 |
NA-BAI | 0,25 | 62073 | 1 |
CA | 0,28 | 67462 | - |
EA | 0,20 | 49821 | - |
C's | 0,18 | 43782 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario