Pronóstico del tiempo ampliadoel Prat de Llobregat, Cataluña / Catalunya
- Pronóstico local
- Cada hora
- Para diez días
- Mapas
- Promedios
| Pronóstico detallado para diez días | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidad de precipitaciones |
Hoy03 mar | Máx.: 18° Mín.: 7° | 15 km/h SE | 57% | 5% |
Mañana04 mar | Máx.: 13° Mín.: 3° | 29 km/h ONO | 34% | 35% |
miércoles05 mar | Máx.: 8° Mín.: 0° | 49 km/h N | 33% | 30% |
jueves06 mar | Máx.: 12° Mín.: 3° | 15 km/h NO | 25% | 5% |
viernes07 mar | Máx.: 17° Mín.: 6° | 15 km/h NO | 39% | 5% |
sábado08 mar | Máx.: 14° Mín.: 5° | 14 km/h NO | 37% | 10% |
domingo09 mar | Máx.: 15° Mín.: 5° | 22 km/h SO | 48% | 20% |
lunes10 mar | Máx.: 14° Mín.: 5° | 15 km/h NO | 36% | 25% |
martes11 mar | Máx.: 14° Mín.: 5° | 21 km/h NNO | 43% | 70% |
miércoles12 mar | Máx.: 14° Mín.: 7° | 24 km/h N | 38% | 50% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario